Casas de Arrakis Harkonnen
Harkonnen
Hierro, miedo y la Mano que cae.
Lore
La casa roja, brutal. Su tanque de combate recibe más castigos, pero conduce más despacio. Exclusivo: el Devastador (fábrica pesada). Su Palacio lanza la Mano de la Muerte.
Harkonnen aguanta, avanza y aplasta. El Devastador y la Mano de la Muerte resumen la doctrina: cuanto más pesado, mejor.
Puntos fuertes militares
-
DevastadorRequiere: Centro de Estudios
Harkonnen y Gremio Mercantil: armadura pesada, puede autodestruirse.
Harkonnen y Sardaukar: haz clic en una casilla; la Mano de la Muerte cae aproximadamente allí. Atreides: dos Fremen junto al Palacio. Fremen: despegan dos Ornitópteros. Ordos: un Saboteador sigiloso junto al Palacio. Gremio: dos Tanques de Asedio salen del Palacio.
Prerrequisitos de construcción
Tomado de las reglas del juego. Todo se coloca desde el Patio de Construcción, sobre roca, tocando su base; un Windtrap terminado abre el resto del árbol hasta la fábrica de alta tecnología, Starport y Palace.
-
Fábrica pesadaPrerrequisitos: Barracón · Fábrica de luz · Puesto de avanzada de radar
-
Torreta de cohetesPrerrequisitos: Puesto de avanzada de radar · Fábrica pesada
-
Almohadilla de reparaciónPrerrequisitos: Fábrica pesada
-
Centro de EstudiosPrerrequisitos: Fábrica pesada · Puesto de avanzada de radar
-
Fábrica de alta tecnologíaPrerrequisitos: Puesto de avanzada de radar
-
StarportPrerrequisitos: Puesto de avanzada de radar · Fábrica pesada
-
PalacioPrerrequisitos: Centro de Estudios
Batallas
| Fecha | Jugador | Casa | Modo | Duración | Resultado | Rival | IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | Harkonnen | local | 3:43 | Salir | Atreides | IA: Normal | |
| LeFripon | Harkonnen | local | 16:57 | Salir | Atreides | IA: Fácil | |
| LeFripon | Harkonnen | local | 32:45 | Salir | Atreides | IA: Normal | |
| Paul | Harkonnen | Sala de espera | 0:37 | Salir | Atreides | — | |
| LeFripon | Harkonnen | local | 0:17 | Salir | Atreides | IA: Fácil | |
| Paul | Harkonnen | Sala de espera | 1:13 | victoria | Atreides | — | |
| Doron | Harkonnen | Inmersivo | 13h 25m | Salir | Atreides | — | |
| Gary | Harkonnen | local | 14:14 | victoria | Atreides | IA: Fácil | |
| mCmanu | Harkonnen | local | 36:16 | victoria | Ordos | 3 IA · Duro / Normal / Normal | |
| LeFripon | Harkonnen | local | 38:48 | Salir | Sardaukar | IA: Fácil | |
| LeFripon | Harkonnen | local | 1:37 | Salir | Sardaukar | IA: Fácil | |
| LeFripon | Harkonnen | local | 17:18 | Salir | Atreides | IA: Fácil | |
| LeFripon | Harkonnen | local | 5:31 | Salir | Atreides | IA: Normal | |
| mCmanu | Harkonnen | local | 48:11 | victoria | Ordos | — | |
| sany | Harkonnen | local | 20:58 | victoria | Ordos | — | |
| sany | Harkonnen | local | 20:19 | victoria | Ordos | — | |
| Shinzah | Harkonnen | local | 32:52 | victoria | Atreides | — | |
| Tharfone | Harkonnen | Inmersivo | 193h 04m | victoria | Atreides | — |
Comentarios
Participa en la conversación
Los comentarios son públicos y van firmados. Inicia sesión para añadir el tuyo, o crea una cuenta gratis.
Iniciar sesión Crear una cuenta
Aún no hay comentarios. Sé el primero en compartir tu experiencia.