Houses of Arrakis Atreides
Atreides
Honour, discipline, wings over the desert.
Lore
The blue house, noble and disciplined. Its Combat Tank is the fastest and fires the quickest. Only house that builds the Ornithopter and summons Fremen from the Palace.
On Arrakis online, Atreides lean on a fast combat tank, the Ornithopter, and Palace Fremen — a house that strikes clean and holds the line.
Military strengths
-
Sonic TankRequires: IX Research Centre
Atreides, Fremen and Mercantile Guild: line beam that also hits allies.
-
Ornithopter
Air bomber: built at the Atreides High-Tech Factory, or two at once from the Fremen Palace. Spice limits attack round-trip range; at rest near base (any friendly structure), the tank recharges.
-
FremenRequires: Palace
Desert warriors: a pair summoned from the Atreides Palace, or trained in the upgraded Fremen Barracks; anti-armour rockets.
Harkonnen and Sardaukar: click a tile; the Death Hand lands roughly on it. Atreides: two Fremen beside the Palace. Fremen: two Ornithopters take off. Ordos: a stealthed Saboteur beside the Palace. Guild: two Siege Tanks roll out of the Palace.
Construction prerequisites
Taken from the game rules. Everything is placed from the Construction Yard, on rock, touching your base; a finished Windtrap opens the rest of the tree up to the high-tech factory, Starport and Palace.
-
Heavy FactoryPrerequisites: Barracks · Light Factory · Radar Outpost
-
Rocket TurretPrerequisites: Radar Outpost · Heavy Factory
-
Repair PadPrerequisites: Heavy Factory
-
IX Research CentrePrerequisites: Heavy Factory · Radar Outpost
-
High Tech FactoryPrerequisites: Radar Outpost
-
StarportPrerequisites: Radar Outpost · Heavy Factory
-
PalacePrerequisites: IX Research Centre
Battles
| Date | Player | House | Mode | Duration | Result | Opponent | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 13h 25m | Victory | Harkonnen | — | |
| Gary | Atreides | Local | 26:51 | Victory | Harkonnen | AI: Normal | |
| Gary | Atreides | Local | 6:11 | Resigned | Harkonnen | AI: Normal | |
| Gary | Atreides | Local | 9:31 | Resigned | Harkonnen | AI: Normal | |
| mCmanu | Atreides | Local | 1:23 | Defeat | Harkonnen | AI: Normal | |
| mCmanu | Atreides | Local | 6:17 | Defeat | Harkonnen | AI: Normal | |
| mCmanu | Atreides | Local | 1h 05m | Victory | Harkonnen | AI: Normal | |
| mCmanu | Atreides | Local | 6:47 | Defeat | Harkonnen | AI: Normal | |
| mCmanu | Atreides | Local | 35:43 | Victory | Harkonnen | AI: Normal | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 3:43 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| mCmanu | Atreides | Local | 55:16 | Victory | Harkonnen | AI: Normal | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 2:53 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 3:24 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 3:56 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 5:42 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 3:46 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 2:33 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 0:45 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 0:41 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 14:39 | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 16:27 | Victory | Harkonnen | AI: Hard | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atreides | Immersive | 4h 22m | Defeat | Harkonnen | AI: Hard | |
| mCmanu | Atreides | Local | 1h 16m | Victory | Ordos | 3 AI · Hard / Normal / Normal | |
| mCmanu | Atreides | Local | 3:13 | Resigned | Harkonnen | AI: Normal | |
| mCmanu | Atreides | Local | 43:24 | Victory | Sardaukar | AI: Hard | |
| mCmanu | Atreides | Local | 1h 21m | Victory | Harkonnen | AI: Hard | |
| Biert | Atreides | Local | 1:07 | Resigned | Harkonnen | AI: Normal | |
| Wacky | Atreides | Local | 15:04 | Victory | Harkonnen | AI: Normal | |
| mCmanu | Atreides | Local | 30:46 | Resigned | Harkonnen | 2 AI · Hard | |
| mCmanu | Atreides | Local | 41:44 | Victory | Harkonnen | 2 AI · Hard |
Comments
Join the discussion
Comments are public and signed. Sign in to add yours — or create a free account.
Sign in Create an account
No comments yet. Be the first to share your experience.