Maisons d'Arrakis Atréides
Atréides
Honneur, discipline, ailes au-dessus du désert.
Lore
Maison bleue, noble et disciplinée. Son Tank d'Assaut est le plus rapide et tire le plus vite. Seule maison à former l'Ornithoptère et à invoquer les Fremen depuis le Palais.
Sur Arrakis en ligne, les Atréides misent sur la vitesse du char, l'ornithoptère et les Fremen du Palais — une maison qui frappe net et tient la ligne.
Atouts militaires
-
Tank SoniqueExige : Centre de Recherches Ixien
Atréides, Fremen et Guilde marchande : onde en ligne qui traverse aussi les alliés.
-
Ornithoptère
Bombardier aérien : formé à l'Usine high-tech atréides, ou deux d'un coup depuis le Palais fremen. L'épice limite l'aller-retour d'attaque ; au repos près de la base (toute structure alliée), le réservoir se recharge.
-
FremenExige : Palais
Guerriers du désert : une paire invoquée par le Palais atréides, ou formés à la caserne fremen améliorée ; roquette anti-blindés.
Harkonnen et Sardaukar : cliquez une case, la Main de la Mort tombe à peu près dessus. Atréides : deux Fremen près du Palais. Fremen : deux Ornithoptères décollent. Ordos : un Saboteur furtif près du Palais. Guilde : deux chars de siège sortent du Palais.
Prérequis de construction
Tiré des règles du jeu. Tout se pose depuis le Chantier, sur la roche, au contact de la base ; un Windtrap terminé ouvre le reste de l'arbre jusqu'à l'usine high-tech, le Spatioport et le Palais.
-
Usine lourdePrérequis : Caserne · Usine légère · Radar
-
Tourelle à RoquettesPrérequis : Radar · Usine lourde
-
Plateforme de RéparationPrérequis : Usine lourde
-
Centre de Recherches IxienPrérequis : Usine lourde · Radar
-
Usine high-techPrérequis : Radar
-
SpatioportPrérequis : Radar · Usine lourde
-
PalaisPrérequis : Centre de Recherches Ixien
Batailles
| Date | Joueur | Maison | Mode | Temps de partie | Résultat | Adversaire | IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 13h 25m | Victoire | Harkonnen | — | |
| Gary | Atréides | Local | 26:51 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Gary | Atréides | Local | 6:11 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Gary | Atréides | Local | 9:31 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 1:23 | Défaite | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 6:17 | Défaite | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 1h 05m | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 6:47 | Défaite | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 35:43 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 3:43 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| mCmanu | Atréides | Local | 55:16 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 2:53 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 3:24 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 3:56 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 5:42 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 3:46 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 2:33 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 0:45 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 0:41 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 14:39 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 16:27 | Victoire | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lester-Saldias-Kiefer | Atréides | Immersif | 4h 22m | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| mCmanu | Atréides | Local | 1h 16m | Victoire | Ordos | 3 IA · Difficile / Moyen / Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 3:13 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 43:24 | Victoire | Sardaukar | IA : Difficile | |
| mCmanu | Atréides | Local | 1h 21m | Victoire | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Biert | Atréides | Local | 1:07 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Wacky | Atréides | Local | 15:04 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 30:46 | Abandon | Harkonnen | 2 IA · Difficile | |
| mCmanu | Atréides | Local | 41:44 | Victoire | Harkonnen | 2 IA · Difficile |
Commentaires
Participez à la discussion
Les commentaires sont publics et signés. Connectez-vous pour ajouter le vôtre — ou créez un compte, c'est gratuit.
Se connecter Créer un compte
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à partager votre expérience.