Maisons d'Arrakis Sardaukar
Sardaukar
L'élite impériale : peu de paroles, beaucoup de sang.
Lore
Troupes d'élite de l'Empereur. Disponibles en adversaire IA et en siège local ; elles reprennent le char Harkonnen. Leur Palais lance la Main de la Mort.
Soldats de l'Empereur, jouables en adversaire ou en siège local. Même char que les Harkonnen, même Main — autre blason, même danger.
Atouts militaires
Pas d'unité exclusive : elles reprennent le char Harkonnen et la Main de la Mort.
Harkonnen et Sardaukar : cliquez une case, la Main de la Mort tombe à peu près dessus. Atréides : deux Fremen près du Palais. Fremen : deux Ornithoptères décollent. Ordos : un Saboteur furtif près du Palais. Guilde : deux chars de siège sortent du Palais.
Prérequis de construction
Tiré des règles du jeu. Tout se pose depuis le Chantier, sur la roche, au contact de la base ; un Windtrap terminé ouvre le reste de l'arbre jusqu'à l'usine high-tech, le Spatioport et le Palais.
-
Usine lourdePrérequis : Caserne · Usine légère · Radar
-
Tourelle à RoquettesPrérequis : Radar · Usine lourde
-
Plateforme de RéparationPrérequis : Usine lourde
-
Centre de Recherches IxienPrérequis : Usine lourde · Radar
-
Usine high-techPrérequis : Radar
-
SpatioportPrérequis : Radar · Usine lourde
-
PalaisPrérequis : Centre de Recherches Ixien
Batailles
| Date | Joueur | Maison | Mode | Temps de partie | Résultat | Adversaire | IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraMagnus | Sardaukar | Local | 48:20 | Victoire | Ordos | 4 IA · Facile / Facile / Moyen / Moyen | |
| john-flanagan | Sardaukar | Local | 45:49 | Victoire | Guilde marchande | IA : Difficile | |
| john-flanagan | Sardaukar | Local | 2:07 | Abandon | Guilde marchande | IA : Difficile | |
| Sam | Sardaukar | Local | 6:13 | Abandon | Fremen | IA : Facile | |
| Sam | Sardaukar | Local | 13:13 | Victoire | Guilde marchande | IA : Facile | |
| mCmanu | Sardaukar | Local | 43:18 | Victoire | Atréides | IA : Moyen | |
| mCmanu | Sardaukar | Local | 12:55 | Victoire | Atréides | IA : Moyen | |
| Sam | Sardaukar | Local | 21:17 | Victoire | Ordos | IA : Facile | |
| Sam | Sardaukar | Local | 16:11 | Victoire | Fremen | IA : Facile | |
| mCmanu | Sardaukar | Local | 26:36 | Victoire | Guilde marchande | IA : Moyen | |
| mCmanu | Sardaukar | Local | 2:00 | Défaite | Ordos | IA : Moyen | |
| Maud-dib | Sardaukar | Local | 35:55 | Victoire | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Maud-dib | Sardaukar | Local | 3:41 | Abandon | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Sam | Sardaukar | Local | 13:02 | Victoire | Harkonnen | IA : Facile | |
| Sam | Sardaukar | Local | 26:58 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| svetko | Sardaukar | Local | 27:52 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Sardaukar | Local | 1:44 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| DrogoVaastag | Sardaukar | Local | 37:40 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Sardaukar | Local | 44:36 | Victoire | Atréides | — | |
| Shinzah | Sardaukar | Local | 17:37 | Victoire | Harkonnen | — | |
| Sam | Sardaukar | Local | 1h 01m | Victoire | Harkonnen | — | |
| mCmanu | Sardaukar | Local | 40:36 | Victoire | Ordos | — | |
| mCmanu | Sardaukar | Local | 38:11 | Victoire | Harkonnen | — |
Commentaires
Participez à la discussion
Les commentaires sont publics et signés. Connectez-vous pour ajouter le vôtre — ou créez un compte, c'est gratuit.
Se connecter Créer un compte
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à partager votre expérience.