Maisons d'Arrakis Atréides
Atréides
Honneur, discipline, ailes au-dessus du désert.
Lore
Maison bleue, noble et disciplinée. Son Tank d'Assaut est le plus rapide et tire le plus vite. Seule maison à former l'Ornithoptère et à invoquer les Fremen depuis le Palais.
Sur Arrakis en ligne, les Atréides misent sur la vitesse du char, l'ornithoptère et les Fremen du Palais — une maison qui frappe net et tient la ligne.
Atouts militaires
-
Tank SoniqueExige : Centre de Recherches Ixien
Atréides, Fremen et Guilde marchande : onde en ligne qui traverse aussi les alliés.
-
Ornithoptère
Bombardier aérien : formé à l'Usine high-tech atréides, ou deux d'un coup depuis le Palais fremen. L'épice limite l'aller-retour d'attaque ; au repos près de la base (toute structure alliée), le réservoir se recharge.
-
FremenExige : Palais
Guerriers du désert : une paire invoquée par le Palais atréides, ou formés à la caserne fremen améliorée ; roquette anti-blindés.
Harkonnen et Sardaukar : cliquez une case, la Main de la Mort tombe à peu près dessus. Atréides : deux Fremen près du Palais. Fremen : deux Ornithoptères décollent. Ordos : un Saboteur furtif près du Palais. Guilde : deux chars de siège sortent du Palais.
Prérequis de construction
Tiré des règles du jeu. Tout se pose depuis le Chantier, sur la roche, au contact de la base ; un Windtrap terminé ouvre le reste de l'arbre jusqu'à l'usine high-tech, le Spatioport et le Palais.
-
Usine lourdePrérequis : Caserne · Usine légère · Radar
-
Tourelle à RoquettesPrérequis : Radar · Usine lourde
-
Plateforme de RéparationPrérequis : Usine lourde
-
Centre de Recherches IxienPrérequis : Usine lourde · Radar
-
Usine high-techPrérequis : Radar
-
SpatioportPrérequis : Radar · Usine lourde
-
PalaisPrérequis : Centre de Recherches Ixien
Batailles
| Date | Joueur | Maison | Mode | Temps de partie | Résultat | Adversaire | IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fredo | Atréides | Local | 8:18 | Défaite | Harkonnen | IA : Difficile | |
| Lord-Humongous | Atréides | Local | 12:38 | Victoire | Harkonnen | 2 IA · Difficile | |
| mCmanu | Atréides | Local | 0:53 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 30:46 | Victoire | Harkonnen | 2 IA · Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 0:16 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Milton | Atréides | Local | 4:48 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 0:07 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 26:28 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 37:22 | Victoire | Harkonnen | 2 IA · Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 24:45 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 0:27 | Abandon | Guilde marchande | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 26:32 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 23:41 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 0:04 | Défaite | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 0:06 | Défaite | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 1:01 | Défaite | Harkonnen | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 39:24 | Victoire | Harkonnen | 2 IA · Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 24:27 | Victoire | Fremen | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 3:32 | Abandon | Fremen | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 22:19 | Victoire | Sardaukar | IA : Moyen | |
| Beachnut | Atréides | Local | 17:37 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 39:35 | Victoire | Guilde marchande | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Local | 42:40 | Victoire | Sardaukar | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 33:56 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| svetko | Atréides | Local | 44:17 | Victoire | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Etienne | Atréides | Local | 7:56 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Biert | Atréides | Local | 3:54 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| Sam | Atréides | Local | 19:52 | Abandon | Harkonnen | IA : Moyen | |
| mCmanu | Atréides | Lobby | 0:37 | Victoire | Harkonnen | — | |
| mCmanu | Atréides | Lobby | 1:13 | Abandon | Harkonnen | — |
Commentaires
Participez à la discussion
Les commentaires sont publics et signés. Connectez-vous pour ajouter le vôtre — ou créez un compte, c'est gratuit.
Se connecter Créer un compte
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à partager votre expérience.